![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
| Association de balle molle féminine mineure de Repentigny | Daniel Toupin. | (450) 657-0719........................ | ||
| Association Moto Rive Nord | Pierre Lagacé | (450) 589-6542 (514) 990-2453 |
||
| Association ringuette Repentigny | Alain Berthelet | (450) 582-2543 | ||
| Association régionale de Kin-Ball de Lanaudière | Chrystian Bérubé | (450) 586-5252 | ||
| Association sportive familiale de Le Gardeur (multi-sports - 18 ans et plus) |
Bruno Sylvestre | (450) 582-4211 | ||
| Baseball Charlemagne, Le Gardeur (BCL) | Serge Comtois | (450) 582-4290 (450) 582-4286 |
||
| Baseball junior élite Le Royal | Flavio Prata | (450) 585-7416 | ||
| Baseball Repentigny | France Renaud | (450) 654-7532 | ||
| Challenge Volleyball de Repentigny | Élise Boutin-Michaud | (450) 582-1697 | ||
| Club de badminton de Repentigny | Denis Lapensée | (450) 581-8228 | ||
| Club de badminton Impact junior de Repentigny | Jean Villeneuve | (450) 582-9995 | ||
| Club de baseball sénior régional Les Clubs de Repentigny | Frédérik Daigle | (450) 582-7009 | ||
| Club d'escrime Les Seigneurs de la Rive Nord | Gilbert Gélinas | (450) 437-0515 | ||
| Club de gymnastique Gymnika | Sylvain Bourgeois | (450) 657-1342 | ||
| Club de judo St-Paul l'Ermite de Le Gardeur | Serge Legault Gilles Bellerose |
(450) 582-8461 (450) 586-2356 |
||
| Club de karaté Kebeckan de Le Gardeur | Alain Montreuil | (450) 654-7133 | ||
| Club de karaté Shotokan de Repentigny | Jacques Foisy | (450) 581-5520 | ||
| Club de marche Les Mordus | Yvon Maître | (450) 585-2104 | ||
| Club de patinage artistique de Le Gardeur | Diane Piché | (450) 582-1186 (boîte volcale) |
||
| Club de patinage artistique de Repentigny | Dolorès Nantel | (450) 654-0276 | ||
| Club de patinage de vitesse Région Lanaudière (CPVRL) | André Beaulieu | (450) 654-2491 boîte vocale | ||
| Club de soccer Le Gardeur | Robert Bouthillette | (450) 581-5905 | ||
| Club de soccer-football de Repentigny | (450) 654-2461 | |||
| Club de taekwondo Repentigny (karaté coréen) | Pierre Lachance | (450) 589-4535 | ||
| Club de tennis de table TOPS de Repentigny | Rémi Tremblay | (450) 582-0612 | ||
| Club de tennis Repentigny (18 ans et plus) (été seulement) |
Jean-Pierre St-Denis | (450) 581-6486 | ||
| Club de volleyball - Les Volitives | André Marois | (450) 470-1027 | ||
| Club Vélodyssée de Repentigny (cyclotourisme) | Gilles Proulx | (450) 581-5141 | ||
| Frisbee Ultimate | Luc Boyer | (450) 585-9965 | ||
| Hockey sur Luge Les roulants | Magella Lachance | (514) 494-8302 | ||
| Internationaux de tennis Junior du Canada | Joyce Brabant | (450) 654-2411 | ||
| Les Joyeux Pétanqueurs de Le Gardeur | Luc Gareau | (450) 654-0418 | ||
| Ligue amicale de balle lente de Le Gardeur | Normand Tousignant | (450) 585-4166 | ||
| Ligue de balle alternative Repentigny (adulte-B) | Sylvain Maltais | (450) 582-0909 | ||
| Ligue de balle donnée de Repentigny (35 ans et plus) | Richard Laurin | (450) 654-5991 | ||
| Ligue de balle molle féminine de Le Gardeur | Lina Houle | (450) 589-1702 | ||
| Ligue de hockey mineur de Repentigny (LHMR) | Bertrand Imbeault | (450) 585-2400 | ||
| Ligue de quilles St-Paul l'Ermite de Le Gardeur | Léopold Laforest | (450) 581-2768 | ||
| Organisation d'hocket mineur C.L.L. | Luc Longchamps Johanne Létourneau |
(450) 589-6974 (514) 301-6669 (450) 585-7747 |
||
| Pétan-coeurs | Lucie Rivest | (450) 581-4358 | ||
| Pétanque du parc Laforest | Jean-Claude Roy | (450) 585-3637 | ||
| Société Tai-chi Taoïste | Joane St-Onge | (514) 272-5271 # 7153 | ||
| Vélodyssée (cyclotourisme) | Gilles Proulx | (450) 581-5141 | ||
| Source:Ville.de Repentigny | ||||